Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Diámetro: | ¢800 ~ 1350 |
---|
Somos la fabricación de máquinas de abertura de tuberías de China, y podemos producir más de 300 juegos de
Máquina para levantar tuberías por año, que cubre el rango Dia. de 500 mm a 4000 mm, y tuberías rectangulares
También una máquina de desmontaje.
Siéntase libre de ponerse en contacto conmigo Alice Cai 0086-18752825001 alicemachine en foxmail.com
Wechat: 18752825001 o caiqixia88
Parámetro técnico |
Diámetro del tubo de hormigón ((mm) | ¢ 800 | ¢ 1000 | ¢1200 | ¢1350 | |
Cabeza de la máquina OD × longitud en mm | ¢980×3600 | ¢1220×3600 | ¢ 1460×3600 | ¢ 1640×3600 | ||
Cabeza de corte | Potencia del motor Kw | 22 | ||||
Par máximo KN.m | 40 | |||||
Velocidad de rotación:rpm | 5.2 | |||||
Sistema de rectificación | No hay cilindro. | 4 | ||||
Empuje: T | 38×4 | 50 por 4 | 63 por 4 | 63 por 4 | ||
Ángulo de desviación | 2.7 | |||||
Potencia del motor:Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 o 2.2 | 2.2 | ||
Sistema de admisión y descarga de estiércol | Diámetro (mm) | 100 | ||||
Velocidad de abrazamiento: mm/min | 0 ~ 200 | |||||
Peso de la cabeza de la máquina: (toneladas) | 4.6 | 5.4 | 6.8 | 7.5 | ||
Potencia total de la cabeza de la máquina: Kw | 25 | |||||
el cable | 220 metros | |||||
control | Control remoto por PLC (con pantalla táctil) | |||||
Aplicación | Suelos blandos, tierra dura, arcilla, tierra arenosa y grava |
Persona de Contacto: Ms. Alice Cai
Teléfono: 86-18752825001