|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Sección 1 | DZ400 | DZ500 | DZ600 |
Torque nominal (NM) | 19117 | 23897 | 28676 |
Presión nominal (MPA) | 25 | 25 | 25 |
Velocidad nominal del eje ((R/MIN) | 50 | 50 | 50 |
Max. Empuje (T) | 120 | 130 | 160 |
Diámetro del taladro (MM) | 580 | 710 | 814 |
Duración del marco básico (mm) | 3640 | 3640 | 3640 |
Ancho del marco básico (mm) | 1900 | 1900 | 1900 |
Altura del marco básico (mm) | 850 | 850 | 850 |
Somos la fabricación de máquinas de abertura de tuberías de China, y podemos producir más de 300 juegos de
Máquina para levantar tuberías por año, que cubre el rango Dia. de 500 mm a 4000 mm, y tuberías rectangulares
También una máquina de desmontaje.
Cualquier otra información que necesite, no dude en hacerme saber.
Persona de Contacto: Ms. Alice Cai
Teléfono: 86-18752825001