|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Parámetro técnico |
||||||
Cabeza de la máquina OD × longitud en mm | Φ3000*3000*5290 | |||||
Cabeza de corte | Potencia del motor Kw | 30*4 | ||||
Par máximo KN.m | 640 | |||||
Velocidad de rotación:rpm | 1.79 | |||||
Sistema de rectificación | No hay cilindro. | 8 | ||||
Empuje: T | 120 | |||||
Ángulo de desviación | 2.5 | |||||
Potencia del motor:Kw | 7.5 | |||||
Convectores de tornillo | Potencia del motor kw | 30*1 | ||||
velocidad ((r/min) | 15.3 | |||||
Cantidad excavada m3/h | 50 | |||||
Dispositivo de desconexión | Trazado del cilindro | 350 | ||||
Tipo de cilindro | 4 | |||||
Empuje del cilindro | 64 | |||||
el cable | 220 metros | |||||
control | Control remoto por PLC (con pantalla táctil) | |||||
Equipo principal de potencia total | 157.5 |
Persona de Contacto: Ms. Alice Cai
Teléfono: 86-18752825001