|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Las demás máquinas de perforación, incluidas las máquinas de perforación
Disponible en diferentes marcas, productos sin zanjas de buena calidad
威猛钻杆 打包信息 (El golpe de perforación en el perno)
威猛钻机配套的钻杆 (El eje de un diamante de gran alcance) | 長度 ((L) mm | 宽度 ((W) mm | Altitud (H) mm | Cada una de las cuerdas de diámetro tiene un peso neto (kg) | Cada paquete total de peso ((Kg) | Cada paquete tiene un número de perchas. | (附注) ¿ Qué quieres decir? |
D7x11, D9x13 | 1910 | 350 | 490 | 12 | 380 | 30 | |
D10x15 | 3100 | 390 | 390 | 17 | 520 | 30 | |
D16x20, D18x22 | 3145 | 390 | 500 | 23.6 | 620 | 25 | |
D20x22 | 3130 | 390 | 500 | 25 | 645 | 25 | |
D24x40 | 3135 | 430 | 530 | 35 | 895 | 25 | |
D33x44,D36x50,60x3048 mm, pero no más de 30 mm | 3130 | 440 | 530 | 37.2 | 950 | 25 | |
D33x44,D36x50,60x4572 mm, pero no más de un centímetro | 4650 | 435 | 460 | 51 | 1040 | 20 | |
D36x50,68x3048 mm | 3150 | 490 | 570 | 52 | 1320 | 25 | |
D36x50,68x4572 mm, para el uso en vehículos de motor | 4670 | 480 | 470 | 75 | 1520 | 20 | |
D50x100,73x3048 mm | 3150 | 490 | 590 | 56 | 1420 | 25 | |
D50x100,73x4572 mm | 4675 | 490 | 490 | 78 | 1580 | 20 | |
D80x100 | 4670 | 520 | 430 | 96 | 1460 | 15 | |
D130x150 | 6200 | 630 | 460 | 150 | 1520 | 10 |
凯斯 钻杆 (el eje de los diamantes)
套管钻杆 el tubo de perforación | 長度 ((L) mm | 宽度 ((W) mm | Altitud (H) mm | Cada una de las cuerdas de diámetro tiene un peso neto (kg) | Cada paquete total de peso ((Kg) | Cada paquete tiene un número de perchas. | (附注) ¿ Qué quieres decir? |
Asunto 6010 | 3150 | 390 | 460 | 25 | 645 | 25 | |
Asunto 6030 | 3150 | 440 | 510 | 35 | 895 | 25 |
沟神钻杆 paquetería información
沟神钻杆 también compatible钻杆 | 長度 ((L) mm | 宽度 ((W) mm | Altitud (H) mm | Cada una de las cuerdas de diámetro tiene un peso neto (kg) | Cada paquete total de peso ((Kg) | Cada paquete tiene un número de perchas. | (附注) ¿ Qué quieres decir? |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a los vehículos de motor. | 3090 | 390 | 505 | 25 | 645 | 25 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3150 | 430 | 520 | 27 | 695 | 25 | |
No se puede utilizar. | 3100 | 420 | 545 | 35 | 895 | 25 | |
El número de unidades de seguridad de la aeronave es el siguiente: | 3110 | 485 | 540 | 40 | 1020 | 25 | |
No se puede utilizar. | 4610 | 490 | 515 | 75 | 1520 | 20 | |
Se trata de un vehículo de la categoría M1 | 4620 | 550 | 510 | 77 | 1560 | 20 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4670 | 620 | 430 | 100 | 1520 | 15 |
ChinaHDD máquina de diámetro para diámetro
China diamante máquina de acompañamiento diamante | 長度 ((L) mm | 宽度 ((W) mm | Altitud (H) mm | Cada una de las cuerdas de diámetro tiene un peso neto (kg) | Cada paquete total de peso ((Kg) | Cada paquete tiene un número de perchas. | (附注) ¿ Qué quieres decir? |
60 × 3000-DH | 3040 | 430 | 530 | 30 | 755 | 25 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3040 | 490 | 590 | 55 | 1380 | 25 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3040 | 490 | 590 | 45 | 1130 | 25 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3040 | 510 | 510 | 60 | 1205 | 20 | |
89 × 3000 | 3040 | 560 | 560 | 60 | 1205 | 20 | |
89×4500 | 4530 | 560 | 560 | 100 | 2010 | 20 |
China y el extranjero
China y el extranjero | 長度 ((L) mm | Altitud (H) mm | Cada una de las cuerdas de diámetro tiene un peso neto (kg) | Cada paquete total de peso ((Kg) | Cada paquete tiene un número de perchas. | (附注) ¿ Qué quieres decir? | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 4500 | 560 | 560 | 100 | 2010 | 20 | |
101.6-6000-NC38: el número de unidades | 6050 | 520 | 400 | 155 | 2500 | 16 | |
101.6x6000-NC40 | 6050 | 540 | 420 | 170 | 2800 | 16 | |
114.3x6000-NC38 | 6050 | 520 | 400 | 170 | 2800 | 16 | |
114.3-6000-NC40: el número de unidades | 6050 | 540 | 420 | 185 | 3020 | 16 | |
114.3x6000-NC46 | 6050 | 740 | 740 | 195 | 3200 | 16 | |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | 6050 | 680 | 580 | 260 | 1900 | 7 | |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | 9650 | 680 | 580 | 340 | 2400 | 7 | |
139.7x9.17x9600-5 1/2FH y el resto de las unidades | 9650 | 670 | 610 | 385 | 2710 | 7 | |
139.7x10.54x9600-5 1/2FH y el resto de los componentes | 9650 | 670 | 610 | 422 | 2970 | 7 | |
168.3x8.38x9600-6 5/8FH. No se puede utilizar. | 9650 | 670 | 230 | 480 | 1450 | 3 | |
168.3x9.19x9600-6 5/8FH. No se puede utilizar. | 9650 | 670 | 230 | 480 | 1450 | 3 | |
193.7x9600 | 9650 | 670 | 230 | 590 | 1770 | 3 | |
193.7x9600-7 5/8FH y el resto de los componentes. | 9650 | 670 | 230 | 630 | 1890 | 3 | |
193.7x9600-6 5/8IF y el resto de los componentes | 9650 | 750 | 240 | 610 | 1830 | 3 |
Persona de Contacto: Ms. Alice Cai
Teléfono: 86-18752825001