Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Diámetro: | ¢3500 |
---|
Somos la fabricación de máquinas de abertura de tuberías de China, y podemos producir más de 300 juegos de
Máquina para levantar tuberías por año, que cubre el rango Dia. de 500 mm a 4000 mm, y tuberías rectangulares
También una máquina de desmontaje.
Siéntase libre de ponerse en contacto conmigo Alice Cai 0086-18752825001 alicemachine en foxmail.com
Wechat: 18752825001 o caiqixia88
Parámetro técnico |
Diámetro del tubo de hormigón ((mm) | Φ3500 | |||||
Cabeza de la máquina OD × longitud en mm | Φ4160*5800 | ||||||
Cabeza de corte | Potencia del motor Kw | 37*7 | |||||
Par máximo KN.m | 1902 | ||||||
Velocidad de rotación:rpm | 1.36 | ||||||
Sistema de rectificación | No hay cilindro. | 8 | |||||
Empuje: T | 200*8 | ||||||
Ángulo de desviación | 2.5 | ||||||
Potencia del motor:Kw | 7.5 | ||||||
Convectores de tornillo | Potencia del motor kw | 37 | |||||
Identificación del transportador en mm | Φ700 | ||||||
Cantidad excavada m3/h | 146 | ||||||
Velocidad de abrazamiento: mm/min | 0 ~ 100 | ||||||
Peso de la cabeza de la máquina: (toneladas) | 75 | ||||||
Potencia total de la cabeza de la máquina Kw | 250 | ||||||
el cable | 220 metros | ||||||
control | Control remoto por PLC (con pantalla táctil) | ||||||
Aplicación | Suelo blando, suelo duro, arcilla, suelo arenoso y grava |
Persona de Contacto: Ms. Alice Cai
Teléfono: 86-18752825001