Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Diámetro: | ¢ 1650 |
---|
Somos la fabricación de máquinas de abertura de tuberías de China, y podemos producir más de 300 juegos de
Máquina para levantar tuberías por año, que cubre el rango Dia. de 500 mm a 4000 mm, y tuberías rectangulares
También una máquina de desmontaje.
Siéntase libre de ponerse en contacto conmigo Alice Cai 0086-18752825001 alicemachine en foxmail.com
Wechat: 18752825001 o caiqixia88
Parámetro técnico |
Diámetro del tubo de hormigón ((mm) | Φ1650 | |||||
Cabeza de la máquina OD × longitud en mm | Φ2000*4500 | ||||||
Cabeza de corte | Potencia del motor Kw | 230*2 | |||||
Par máximo KN.m | 220 | ||||||
Velocidad de rotación:rpm | 2.6 | ||||||
Sistema de rectificación | No hay cilindro. | 4 | |||||
Empuje: T | 80*4 | ||||||
Ángulo de desviación | 2.5 | ||||||
Potencia del motor:Kw | 2.2 | ||||||
Convectores de tornillo | Potencia del motor kw | 15 | |||||
Identificación del transportador en mm | Φ300 | ||||||
Cantidad excavada m3/h | 24 | ||||||
Velocidad de abrazamiento: mm/min | 0 ~ 100 | ||||||
Peso de la cabeza de la máquina: (toneladas) | 16 | ||||||
Potencia total de la cabeza de la máquina Kw | 80 | ||||||
el cable | 220 metros | ||||||
control | Control remoto por PLC (con pantalla táctil) | ||||||
Aplicación | Suelo blando, suelo duro, arcilla, suelo arenoso y grava |
Persona de Contacto: Ms. Alice Cai
Teléfono: 86-18752825001